Royalfashion Női pamut szett, amely a bársonyra emlékeztet virágokkal
- Női szett, amely bársonyra emlékeztet, kellemes pamut anyagból készült. Nyomott pulóver kapucnival, záródás nélkül. Hosszú nadrág rugalmas derékkal és 2 zsebbel. Érezd magad stílusosan ebben a csodás szettben!
* MEGJEGYZÉS: A méretpontosság (+/-) 1 cm. A méretek laposan mérve.
A visszaküldött terméknek rendelkeznie kell minden eredeti, tartós jelöléssel, különösen sértetlen címkékkel és címkékkel, amelyekkel az Eladó az árut ellátta, és az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, ha ilyen csomagolással látták el.
A termékeken minimális gyári maradványok lehetnek, azaz ragasztónyomok, ragadós szálak vagy egyéb. A fent említett hiányosságok nem kifogásolhatók!
| Méret S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 54 | 46 | 51 | 51 | 33 | 49 | 30 | 98 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 56 | 47 | 54 | 54 | 34 | 51 | 32 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 56 | 50 | 56 | 56 | 36 | 54 | 32 | 101 | 72 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 56 | 51 | 57 | 58 | 37 | 55 | 33 | 102 | 75 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||














