Royalfashion Gyermek sportcipő Ropoppa
- Gyermek sportcipő . A felsőrész és a talpbetét építőanyaga szövet. A cipő fűzővel van ellátva. Ideális választás az aktív időtöltéshez!
A visszaküldött terméknek rendelkeznie kell minden eredeti, tartós jelöléssel, különösen sértetlen címkékkel és címkékkel, amelyekkel az Eladó az árut ellátta, és az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, ha ilyen csomagolással látták el.
A termékeken minimális gyári maradványok lehetnek, azaz ragasztónyomok, ragadós szálak vagy egyéb. A fent említett hiányosságok nem kifogásolhatók!
Méret 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | |||||||||||
16 | |||||||||||
Méret 26 | |||||||||||
CM | |||||||||||
16,5 | |||||||||||
Méret 27 | |||||||||||
CM | |||||||||||
17 | |||||||||||
Méret 28 | |||||||||||
CM | |||||||||||
17,5 | |||||||||||
Méret 29 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18 | |||||||||||
Méret 30 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18,3 | |||||||||||
Méret 31 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18,7 | |||||||||||
Méret 32 | |||||||||||
CM | |||||||||||
19,7 | |||||||||||
Méret 33 | |||||||||||
CM | |||||||||||
20,3 | |||||||||||
Méret 34 | |||||||||||
CM | |||||||||||
20,7 | |||||||||||
Méret 35 | |||||||||||
CM | |||||||||||
21,3 | |||||||||||
Méret 36 | |||||||||||
CM | |||||||||||
21,5 |
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm