OUTLET Ezüst papucs lánccal Slivien - Lábbeli
- Női nyári papucs ezüstből. Ökológiai bőrből készült heveder, láncokkal díszítve. Gumi talp. Megjegyzés: a termék karcos az anyagon.
A visszaküldött terméknek rendelkeznie kell minden eredeti, tartós jelöléssel, különösen sértetlen címkékkel és címkékkel, amelyekkel az Eladó az árut ellátta, és az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, ha ilyen csomagolással látták el.
A termékeken minimális gyári maradványok lehetnek, azaz ragasztónyomok, ragadós szálak vagy egyéb. A fent említett hiányosságok nem kifogásolhatók!
| Méret 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm











