Kobalt férfi rövidnadrág - Ruházat
Parametry wyróżnioneA termék részleteiGaranciaTermékleírásVideoLetölteniTermék nézetekKérje a terméketBlogunkbólKérdések
- Férfi rövid nadrág rugalmas anyagból - tökéletes férfi nadrág nyárra! A modell 4 zsebbel, rugalmas derékpánttal, húrokkal és hálóval rendelkezik. MEGJEGYZÉS: mérési pontosság (+/-) 1 cm. A méretek laposak.
A visszaküldött terméknek rendelkeznie kell minden eredeti, tartós jelöléssel, különösen sértetlen címkékkel és címkékkel, amelyekkel az Eladó az árut ellátta, és az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, ha ilyen csomagolással látták el.
A termékeken minimális gyári maradványok lehetnek, azaz ragasztónyomok, ragadós szálak vagy egyéb. A fent említett hiányosságok nem kifogásolhatók!
Színkobaltikus
Márka
Szimbólum
F-024 NAVY T
Termelői kód
M - 385904163400149
L - 405904163400156
XL - 425904163400163
XXL-445904163400170
3XL-465904163400187
Sorozat
Színkobaltikus
Hossz
Rövid
Anyag
Szövet
Anyagösszetétel
100% poliészter
Írja meg véleményét
Kérje a terméket
Méret M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm - 45 cm (2x) | 58 cm (2x) | 32 cm | 43 cm | 14 cm | 30 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Méret L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33,5 cm - 47 cm (2x) | 60 cm (2x) | 32 cm | 44 cm | 14 cm | 31 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Méret XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm - 50 cm (2x) | 62 cm (2x) | 33 cm | 45 cm | 14 cm | 32,5 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Méret XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
37 cm - 51 cm (2x) | 64 cm (2x) | 35 cm | 47 cm | 14 cm | 33 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Méret 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
38 cm - 52 cm (2x) | 66 cm (2x) | 36 cm | 48 cm | 14 cm | 34 cm (2x) |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm