Bézs egyenes női nadrág - Ruházat
- Bézs színű egyenes női nadrág közepes derékkal. A modell cipzárral és gombbal van rögzítve. Elöl és hátul négy slip zseb található. MEGJEGYZÉS: A mérési pontosság (+/-) 1 cm.
A visszaküldött terméknek rendelkeznie kell minden eredeti, tartós jelöléssel, különösen sértetlen címkékkel és címkékkel, amelyekkel az Eladó az árut ellátta, és az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, ha ilyen csomagolással látták el.
A termékeken minimális gyári maradványok lehetnek, azaz ragasztónyomok, ragadós szálak vagy egyéb. A fent említett hiányosságok nem kifogásolhatók!
| Méret XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 cm- 33 cm | 39 cm- 42 cm | 17 cm | 96 cm | 75 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 cm- 34 cm | 40 cm- 44 cm | 17,5 cm | 96 cm | 75 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 cm- 36 cm | 41 cm- 44 cm | 18 cm | 96 cm | 75 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 cm- 37 cm | 44 cm- 47 cm | 19,5 cm | 98 cm | 76 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 cm- 40 cm | 45 cm- 48 cm | 21 cm | 99 cm | 76 cm | 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 cm- 41 cm | 47 cm- 50 cm | 22 cm | 103 cm | 78 cm | 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||









